詳細介紹
儀器名稱:光照培養箱 又名:種子發芽箱;光照發芽箱;智能光照培養箱;種子發芽柜
儀器型號:GTOP-300
光照培養箱儀器型號列表:
主要型號 | 容積 | 外形尺寸 | 時段控制方式 | 控溫范圍 | 溫度波動度 | 溫度均勻度 | |
G*50B G*50D | 150L | 520×550×1600mm | 晝夜2時全自動 1-30時段全自動 | 0~50℃ | ±0.5℃ | ±0.1℃ | |
GTOP-260B GTOP-260D | 270L | 590×590×1655mm | 晝夜2時全自動 1-30時段全自動 | ||||
GTOP-268B GTOP-268D | 268L | 590×590×1655mm | 晝夜2時全自動 1-30時段全自動 | ||||
GTOP-280B GTOP-280D | 280L | 590×590×1695mm | 晝夜2時全自動 1-30時段全自動 | ||||
GTOP-300B GTOP-300D | 300L | 590×590×1785mm | 晝夜2時全自動 1-30時段全自動 | ||||
GTOP-310B GTOP-310D | 310L | 590×590×1785mm | 晝夜2時全自動 1-30時段全自動 | ||||
GTOP-380B GTOP-380D | 380L | 660×660×1770mm | 晝夜2時全自動 1-30時段全自動 | ||||
GTOP-430B GTOP-430D | 430L | 660×660×1890mm | 晝夜2時全自動 1-30時段全自動 | ||||
GTOP-500B GTOP-500D | 500L | 692×692×2000mm | 晝夜2時全自動 1-30時段全自動 | ||||
GTOP-800B GTOP-800D | 800L | 1260×660×1850mm | 晝夜2時全自動 1-30時段全自動 | ||||
G*000B G*000D | 1000L | 1260×660×1985mm | 晝夜2時全自動 1-30時段全自動 |
備注:光照強度可按用戶要求定制,每種型號后面的B代表晝夜兩個溫度、時間段;D代表1-30個溫度、時間、光照段,自由組合工作實驗周期顯示,光照級別顯示。可根據用戶要求增加光照強度,光照自動可選。例如:種子發芽可選3500LX;幼苗生長可選5500LX
產品咨詢